Omkostningsgodtgørelse
Læs om omkostningsgodtgørelse for breddedommere
Herunder kan du se den nuværende aftale om omkostningsgodtgørelse gældende for dommere/udviklere/vejledere i breddefodbolden:
| Seniorrækker | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Herre DS - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 | 281 | 290 |
| Herrerækker under DBUs lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 250 | 281 | 290 |
| M+32, M+40 og M+45 - 11:11 | 226 | 235 | 245 | 253 |
| M+32, M+40 og M+45 - 7:7, 8:8, 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 226 | 235 | 245 | 253 |
| Seniorkvinderækker | ||||
| Kvinde DS samt Kvinderækker under DBU's lokalunioner 90 min. kampe | 250 | 250 | 281 | 290 |
| K+29 og K+36 - 11:11 | 226 | 235 | 245 | 253 |
| K+29 og K+36 - 7:7, 8:8 og 9:9 (Dog skal kampen vare mindst 2X30 min.) | 226 | 235 | 245 | 253 |
| Ungdom og senior, både herrer og kvinder | ||||
| U17 DBU & U19 DBU - Omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 | 281 | 290 |
| U19 - LU | 250 | 250 | 281 | 290 |
| U15 Liga - DBU | 231 | 239 | 250 | 258 |
| Kampe minuttal 80 | 231 | 239 | 250 | 258 |
| Kampe minuttal 70 | 203 | 209 | 218 | 225 |
| Kampe minuttal 60 | 174 | 179 | 187 | 193 |
| Kampe minuttal 50 | 145 | 149 | 156 | 161 |
| Kampe minuttal 45 | 131 | 135 | 140 | 144 |
| Kampe minuttal 40 | 116 | 120 | 125 | 129 |
| Kampe minuttal 30 | 86 | 90 | 94 | 97 |
| Kampe minuttal 20 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Kvinder ungdom | ||||
| U19 DBU - omkostningsgodtgørelse | 250 | 250 | 281 | 290 |
| Alle ungdomsrækker under DBU's lokalunioner (Samme som under herreungdom) |
||||
| Færge/P-afgift Afregnes efter indsendelse af bilag |
||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Dommerudviklere | 250 | 250 | 281 | 290 |
| Dommervejledere | 205 | 212 | 222 | 229 |
| FUTSAL OG INDEFODBOLD | ||||
| Minuttakst i Futsal og indefodbold | 2,89 | 2,99 | 3,12 | 3,22 |
| Futsaldommer | ||||
| 2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe) Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250 | 281 | 290 | |
| 2 x 20 min. 1 kamp 40 min. | 179 | 187 | 193 | |
| Stævner afregnes pr. minut kr. 3,22 | ||||
| Futsaludvikler | ||||
| 2 x 20 min. (effektiv spilletid og andre kampe) Taksten gælder også Liga-træningskampe påsat af LU |
250 | 281 | 290 | |
| 2 x 20 min. 1 kamp 40 min. | 179 | 187 | 193 | |
| Stævner afregnes pr. minut kr. 3,22 | ||||
| Kørselstakst | ||||
| Kørselstakst under 20.000 km. årligt | 3,73 | 3,79 | 3,81 | 3,94 |
| Kørselstakst over 20.000 km. årligt | 2,19 | 2,23 | 2,23 | 2,28 |
| Kørselstakst cykel, knallert, 45-knallert og scooter | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 |
Udbetaling af udetillæg - udbetaling af udetillæg finder ikke sted i kampe under DBU's lokalunioner
Udetillæg udbetales i nedenstående rækker, når der er længere end en times kørsel til kampen, således at kampen overskrider 5 timer i alt eller at der i Herre-DS er udvikler på kampen.
Udetillæg udbetales kun til dommere og ikke udviklere.
Gjensidige ligaen
Kvinde 1. division
U18 Pige DM
U17 og U19 Liga/division
Herre-DS
Udetillægget er i 2026 på kr. 90,-