| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Melby-Liseleje IF | 6 | 0 | 1 | 37 - 12 | 4 | 0 | 3 | 25 - 17 | 14 | 62 - 29 | 30 | |
| 2 |  Kvistgård IF | 3 | 2 | 2 | 15 - 14 | 5 | 1 | 1 | 17 - 12 | 14 | 32 - 26 | 27 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 3 |  Hundested IK | 5 | 2 | 0 | 22 - 12 | 2 | 2 | 3 | 13 - 17 | 14 | 35 - 29 | 25 | |
| 4 |  Annisse IF | 3 | 0 | 4 | 15 - 20 | 3 | 3 | 1 | 15 - 11 | 14 | 30 - 31 | 21 | |
| 5 |  Lynge-Uggeløse IF | 2 | 2 | 3 | 20 - 22 | 3 | 2 | 2 | 23 - 14 | 14 | 43 - 36 | 19 | |
| 6 |  Hillerød Fodbold | 4 | 2 | 1 | 21 - 8 | 1 | 1 | 5 | 7 - 20 | 14 | 28 - 28 | 18 | |
| 7 |  Helsinge Fodbold | 0 | 0 | 7 | 9 - 24 | 3 | 1 | 3 | 18 - 27 | 14 | 27 - 51 | 10 | |
| 8 |  Vapnagård FK 72 | 1 | 2 | 4 | 15 - 21 | 1 | 0 | 6 | 15 - 36 | 14 | 30 - 57 | 8 | |
Den puljevinder med flest point i gennemsnit pr. kamp, har hjemmebane i finalen
Vinderen af kampen er Sjællandsmester
DBU Sjælland har en repræsentant tilstede ved kampen, der vil overrække pokal til vinderholdet samt medaljer til de 2 hold.