| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Andrea Brandt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Official | Andrea Brandt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Official | Arne Ringsing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ditte Sønderup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Josefine Wroblewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Katrine Kindtler Krag-Andersen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristine Neumann Andersen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Louise Engholm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Louise Ringsing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Official | Marta Grosso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marta Grosso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicoline Dam Schrøder | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Signe Sønderup | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Official | Signe Sønderup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Silja Snerle Trebbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 16-11-2024