DBU SJÆLLAND
Søg
Lyngby BK | |
---|---|
6 | Andreas Bjelland |
9 | Lasse Fosgaard |
30 | Marcel Ibsen Rømer |
23 | Pascal Gregor |
97 | Rezan Corlu |
17 | Adam Sørensen |
11 | Magnus Refstrup Kaastrup |
26 | Frederik Gytkjær |
31 | Frederik Ibsen |
10 | Rasmus Thellufsen Pedersen |
20 | Kasper Poul Mølgaard Jørgensen |
Reserver | |
---|---|
4 | Svenn Crone |
41 | Mads Juhl Kikkenborg |
19 | Sanders Ngabo |
5 | Kristian Dirks Riis |
22 | Magnus Hee Westergaard |
8 | Petur Knudsen |
21 | Sævar Atli Magnusson |
Officials | |
---|---|
Assistenttræner | Mikkel Beckmann |
Fysisk træner | Thomas Kjærbye |
Målmandstræner | Thomas Villadsen |
Holdleder | Henrik Sørensen |
Fysioterapeut | Jeppe Kjær Høvsgaard |
Diverse | Jonathan Haag Hartmann |
Cheftræner | Freyr Alexandersson |
FC Helsingør | |
---|---|
Daniel Norouzi | 88 |
Kasper Enghardt | 2 |
Philip Rejnhold Olsen | 28 |
Oliver Vugrin Flindt Drost | 11 |
Frederik Juul Christensen | 23 |
Sebastian Czajkowski | 12 |
Frederik Bay | 3 |
Mikkel Knudsen | 4 |
Elijah Henry Just | 27 |
Kevin Stuhr Ellegaard | 1 |
Callum William McCowatt | 8 |
Reserver | |
---|---|
Oliver Kjærgaard | 17 |
Tonni Adamsen | 30 |
Hjalte Søborg Petersen | 31 |
Nikolaj Steen Hansen | 6 |
Nicklas Mouritz Mouritsen | 5 |
Liam Jonathan Jordan | 7 |
Nicolai Geertsen | 14 |
Officials | |
---|---|
Morten Eskesen | Cheftræner |
Mikkel Thygesen | Assistenttræner |
Torben Fleischer | Holdleder |
Simon Toftegård Hansen | Målmandstræner |
Michael Nielsen | Fysioterapeut |
Kasper Christiansen | Holdleder |