DBU SJÆLLAND
Søg
FC Helsingør | |
---|---|
88 | Daniel Norouzi |
2 | Kasper Enghardt |
28 | Philip Rejnhold Olsen |
30 | Tonni Adamsen |
23 | Frederik Juul Christensen |
12 | Sebastian Czajkowski |
5 | Nicklas Mouritz Mouritsen |
4 | Mikkel Knudsen |
27 | Elijah Henry Just |
1 | Kevin Stuhr Ellegaard |
8 | Callum William McCowatt |
Reserver | |
---|---|
11 | Oliver Vugrin Flindt Drost |
17 | Oliver Kjærgaard |
3 | Frederik Bay |
31 | Hjalte Søborg Petersen |
6 | Nikolaj Steen Hansen |
7 | Liam Jonathan Jordan |
14 | Nicolai Geertsen |
Officials | |
---|---|
Cheftræner | Morten Eskesen |
Assistenttræner | Mikkel Thygesen |
Holdleder | Torben Fleischer |
Målmandstræner | Simon Toftegård Hansen |
Fysioterapeut | Tobias Jørgensen |
Læge | Christian Asmussen |
Fysioterapeut | Sara Kraul |
FC Fredericia | |
---|---|
Nicolaj Ritter | 2 |
Christian Ege Nielsen | 20 |
Jeppe Brinch-Vilhelmsen | 3 |
Valance Nambishi | 22 |
Alexander Nybo | 1 |
Tobias Anker | 5 |
Alexander Jensen | 17 |
Anders Sølvsten Holvad | 10 |
Oliver Olsen | 12 |
Kristian Kirkegaard | 8 |
Samson Onomigho Iyede | 26 |
Reserver | |
---|---|
Mikkel Fossum Basse | 18 |
Erik Nissen | 4 |
Patrick H. Egelund | 9 |
Andreas Sejr Lausen | 19 |
Jonathan Kjær | 15 |
Christian Emil Tue Jensen | 14 |
Sebastian Linnet John | 33 |
Officials | |
---|---|
Søren Schou | Holdleder |
Michael Hansen | Cheftræner |
Anders Clausen | Assistenttræner |
Ugur Kocan | Holdleder |
Susse Denise Dahlmann Bakkely | Fysioterapeut |