| Hold | Pulje |  |  | 
                            
                                    
                                        | Senior | 
                                
                                    | Oddset Pokalen 2025/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Herre-DS 2025-26 | Pulje 3 |  |  | 
                                    
                                        |  | 
                                
                                    | Kvindepokalen 2025/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | GF Fyn Serien (Herrer), 2025/26 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | GF Fyn Serien (Kvinder), Efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        |  | 
                                
                                    | Herrer S1, Efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Kvinder S1, Efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Kvinder S2, Efterår 2025 (11:11/9:9) | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Herrer S3, Efterår 2025 | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | Herrer S3, Efterår 2025 | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | Herrer S3, Efterår 2025 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | Herrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) | Pulje 5 |  |  | 
                                
                                    | Herrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Herrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) | Pulje 6 |  |  | 
                                
                                    | Herrer, 7:7, Efterår 2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde: Senior Kvinder, 09-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: Senior Kvinder, 09-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Old Boys-LP | Vest |  |  | 
                                
                                    | Old Boys (M+32), Kval til DM 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U19 | 
                                
                                    | U19 Drenge Liga 3 (2007-08) 11:11/9:9 efterår 2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                    
                                        | U17 | 
                                
                                    | U17 Piger Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2025 ombry | Pulje 823 |  |  | 
                                
                                    | U17 Piger Liga 3 (2009-10) 11:11/9:9 efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U17 pige (2009 - 2010) 1. halvdel | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U17 pige (2009 - 2010) 1. halvdel | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U17 pige (2009 - 2010) 1. halvdel | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U16 | 
                                
                                    | U16 Drenge Liga 1 (2010) 11:11 - efterår 2025 | Pulje 453 |  |  | 
                                
                                    | U16 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U14 | 
                                
                                    | U14/U15 drenge. (2011/12) 8:8 - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U14 Piger Liga 3 (2012) 11:11/9:9 efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U14 pige (2012) 1. halvdel | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | U14 Drenge Liga 3 (2012) 11:11 - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U13 | 
                                
                                    | U13 Drenge Liga 2A (2013) 8:8 - efterår 2025 ombry | Pulje 714 |  |  | 
                                
                                    | U13 Drenge Liga 2A (2013) 8:8 - efterår 2025 | Pulje 717 |  |  | 
                                
                                    | U13 Piger Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U13 pige (2013) 1. halvdel | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U13 pige (2013) 1. halvdel | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U13 pige (2013) 1. halvdel | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U13 pige (2013) 1. halvdel | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U13 Drenge Liga 4 (2013) 8:8 - efterår 2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                    
                                        | U12 | 
                                
                                    | U12 dr. B - 8:8 - 5-7 kampe - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U12 dr. C - 8:8 - 5-7 kampe - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U12 pi. B (14) 8:8 - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U12 pi. B (14) 8:8 - Ombrydning 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U12 pi. C (14) 8:8 9-11 kampe - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 23-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U12 Piger C, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Vinterturnering: U12 Pige C, 8:8, nov-dec 2025 |  |  |  | 
                                
                                    | U12 pi. C (14) 8:8 - Ombrydning 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                    
                                        | U11 | 
                                
                                    | U11 dr. M (årg. 2015) 8:8 - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U11 dr. A (årg. 2015) 8:8 - efterår 2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | U11 dr. B - 8:8 - 9-11 kampe - efterår 2025 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Drenge A, 15-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Drenge A, 15-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Drenge B, 15-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Drenge B, 15-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Drenge C, 15-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger A, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger C, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger A, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger C, 01-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger A, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger C, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Vinterturnering: U11 Pige A-B, 8:8, nov-dec 2025 |  |  |  | 
                                
                                    | U11 pi. - 3-Bold festival | Bane 5 - Mødetid kl. 14.00 |  |  | 
                                
                                    | U11 pi. - 3-Bold festival | Bane 4 - Mødetid kl. 14.00 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger A, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger C, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger A, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger B, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U11 Piger C, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U11 Blandet niveau pi. (15) 5:5 - 25/10 | I Langeskov - 2 baner - 2x10 min |  |  | 
                                
                                    | U11 Blandet niveau pi. (15) 5:5 - 25/10 | I Langeskov - 2 baner - 2x10 min |  |  | 
                                
                                    | Vinterturnering: U11 Pige C, 8:8, nov-dec 2025 |  |  |  | 
                                    
                                        | U10 | 
                                
                                    | U10 dr. A (årg. 2016) 5:5 - efterår 2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U10 dr. A (årg. 2016) 5:5 - efterår 2025 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 02-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 02-11-2025 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge C, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 16-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 16-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge B, 16-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 5:5, 17-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 5:5, 17-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge C, 5:5, 17-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 5:5, 31-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge B, 5:5, 31-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 5:5, 08-03-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge A, 5:5, 08-03-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U10 Drenge C, 5:5, 08-03-2026 |  |  |  | 
                                    
                                        | U9 | 
                                
                                    | U9 pi. - 3-Bold festival | Bane 1 - Mødetid kl. 9.00 |  |  | 
                                
                                    | U9 pi. - 3-Bold festival | Bane 2 - Mødetid kl. 9.00 |  |  | 
                                
                                    | U9 pi. - 3-Bold festival | Bane 3 - Mødetid kl. 9.00 |  |  | 
                                
                                    | U9 pi. - 3-Bold festival | Bane 3 - Mødetid kl. 9.00 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Drenge A, 01-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Drenge B, 01-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Drenge A, 16-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Drenge B, 16-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Piger Blandet Niv., 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Piger Blandet Niv., 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Piger Nystartet, 02-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U9 Piger Nystartet, 23-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | U9 A dr. (17) 5:5 - 26/10 | I Fjordager - 3 baner - 2x10 min |  |  | 
                                
                                    | U9 B dr. (17) 5:5 - 26/10 - Søn. | I Tåsinge - 2 baner - 2x10 min |  |  | 
                                
                                    | U9 Blandet niveau pi. (17) 5:5 - 25/10 | I FC Kurant - 2 baner - 1x15 min |  |  | 
                                
                                    | U9 Blandet niveau pi. (17) 5:5 - 25/10 | I FC Kurant - 2 baner - 1x15 min |  |  | 
                                
                                    | U9 Nystartet pi. (17) 5:5 - 25/10 | I Aarslev - 1 bane - 1x15 min |  |  | 
                                    
                                        | U8 | 
                                
                                    | U8 pi. - 3-Bold festival | Bane 9+10 - Mødetid kl. 9.00 |  |  | 
                                
                                    | U8 pi. - 3-Bold festival | Bane 9+10 - Mødetid kl. 9.00 |  |  | 
                                
                                    | Inde: U8 Drenge Begynder, 23-11-2025 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde - U7/8 pi. 3:3, 09-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U7/8 pi. 3:3, 09-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U7/8 pi. 3:3, 09-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | U8 Begynder dr. (18) 5:5 - 26/10 | I Strib - 3 baner - 2x10 min |  |  | 
                                
                                    | U8 pi. (18) 3:3 - 25/10 | I KUU Korup - 2 baner - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U8 pi. (18) 3:3 - 25/10 | I KUU Korup - 2 baner - 1x10 min |  |  | 
                                    
                                        | U7 | 
                                
                                    | U7 dr. - 3-Bold festival | Bane 3 - Mødetid kl. 11.30 |  |  | 
                                
                                    | U7 dr. - 3-Bold festival | Bane 4 - Mødetid kl. 11.30 |  |  | 
                                
                                    | U6/7 pi. - 3-Bold festival | Bane 10 - Mødetid kl. 11.30 |  |  | 
                                
                                    | U6/7 pi. - 3-Bold festival | Bane 10 - Mødetid kl. 11.30 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U7 dr. nystartet, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U7 dr. nystartet, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 2 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U7 dr. nystartet, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde Medaljestævne - U7 dr. nystart., 30-11-2025 |  |  |  | 
                                
                                    | U7 Blandet Niveau dr. (19) 3:3 - 25/10 - Lør. | I Bogense - 2 baner - 1*10 min |  |  | 
                                
                                    | U7 Blandet Niveau dr. (19) 3:3 - 26/10 - Søn. | I OKS - 3 baner - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U7 Blandet Niveau dr. (19) 3:3 - 26/10 - Søn. | I OKS - 3 baner - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U7 Blandet Niveau dr. (19) 3:3 - 26/10 - Søn. | I OKS - 3 baner - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U7 pi. (19) 3:3 - 25/10 | I OKS - 2 baner - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U7 pi. (19) 3:3 - 25/10 | I OKS - 2 baner - 1x10 min |  |  | 
                                    
                                        | U6 | 
                                
                                    | Inde - U6 mix, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U6 mix, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 4 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U6 mix, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U6 mix, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 3 |  |  | 
                                
                                    | U6 mix (20) 3:3 - 25/10 | I Fjordager - bane 1 og 2 af 4 - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U6 mix (20) 3:3 - 25/10 | I Fjordager - bane 1 og 2 af 4 - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U6 mix (20) 3:3 - 25/10 | I Fjordager - bane 3 og 4 af 4 - 1x10 min |  |  | 
                                
                                    | U6 mix (20) 3:3 - 25/10 | I Fjordager - bane 3 og 4 af 4 - 1x10 min |  |  | 
                                    
                                        | U5 | 
                                
                                    | U5 mix - 3-Bold festival | Bane 11 - Mødetid kl. 9.00 |  |  | 
                                
                                    | Inde - U5 mix, 3:3, 09-11-2025 | Pulje 1 |  |  | 
                                
                                    | Inde Medaljestævne - U5 mix, 3:3, 30-11-2025 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U5 mix (2020) 3:3, 18-01-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U5 mix, 3:3, 22-02-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: U5 mix, 3:3, 07-03-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | Inde: Medaljestævne U5 mix, 3:3, 21-03-2026 |  |  |  | 
                                
                                    | U5 mix (21) 3:3 - 25/10 | I Marienlyst - 1 bane - 1x10 min |  |  |