Sundby Boldklub

Ryd
Hold Pulje
Senior
3. Division - Kvalifikationsspil 2024/25 Pulje 1
3. Division - Grundspil 2024/25 Pulje 1
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Kv. 2. Division 2024/25 Pulje 1
Kv. 2. Division Slutspil Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Hovedstadspokalen 11:11 Herre Senior Pulje 2
Hovedstadspokalen 7er Kvinder P1
Serie 1, P2 24/25 Pulje 2
Serie 5, P2/4 Forår - Dommerløs P3
Kvindeserie København Forår KvindeSerien
Kvinde Senior M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
Kvinde Senior 1 7:7 Forår - Dommerløs P1
Kvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P1
Kvinde Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P1
NYtilmelding Senior 2, Kv. 11:11 Efterår 2025
NYtilmelding Herrer Senior 5 7:7 Efterår 2025
NYtilmelding Herrer Senior 5 7:7 Efterår 2025
M+50 M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
M+50 1 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 1
M+50 Mester 7:7 Efterår
M+50 1 7:7 Efterår
M+60 2 7:7 Forår - Dommerløs Pulje 2
M+60 2 7:7 Efterår
U19
Ungdomspokalen U19 Piger (07-08-09) 25/26
U19 Drenge Mester (07/08) Efterår
U19 Piger (07/08/09) Efterår 2025
U19 Drenge (06/07) Liga København 1 Forår Liga K 1
U19 Piger (06/07/08) Forår Pulje 1
U17
U17 Drenge Mester (09) Efterår
U17 Drenge (08/09) Liga København 1 Forår Liga K 1
U16
Futsal - U-16 Piger DM Finale
U16 Piger Liga 1 forår(09) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (10) 25/26
U16 Piger 1 (09/10) Forår Pulje 1
U16 Piger (09/10) 7:7 Forår Pulje 1
U16 Piger Mester (10/11) Efterår
U16 Piger 1 (10/11) Efterår
U16 Piger (10) 7:7 Efterår 2025
U16 Drenge 2 (09) Forår P2
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge (11) 25/26
U15 Drenge Liga Øst 2 (10) Forår Pulje 2
U15 Drenge 3 (10) Forår P3
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 forår (11) 2025 Pulje B
U14 Drenge Liga 3 forår (11) 2025
Ungdomspokalen U14 Drenge (12) 25/26
Ungdomspokalen U14 Piger (12) 25/26
U14 Drenge (11) Liga København 2 Forår Liga K
U14 Drenge 3 (11) Forår P3
U14 Piger Mester (11) Forår Mester
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 (12) forår Pulje B
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (13) 25/26
U13 Drenge 2 (12) 8:8 Forår dommerløs P2B
U13 Drenge 4 (12) 8:8 Forår dommerløs P4A
U13 Drenge M (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 1 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Drenge 2 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger Mester (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 1 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U13 Piger 2 (13) 8:8 Efterår dommerløs
U12
U12 Piger 2 (13) 8:8 Forår Pulje 1
U12 Piger 3 (13) 8:8 Forår Pulje 1
U12 Drenge 1 (14) 8:8 Efterår
U12 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår
U12 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår
U12 Drenge 1 (13) 8:8 Forår Grøn
U12 Drenge 2 (13) 8:8 Forår Sort
U11
U11 Drenge 4 (14) 8:8 Forår Sort
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår
U11 Drenge 2 (15) 8:8 Efterår
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår
U11 Piger 2 (15) 8:8 Efterår
U11 Drenge 1 (14) 8:8 Forår Rød
U11 Drenge 2 (14) 8:8 Forår Sort
U10
U10 Drenge 4 (15) 5:5 Forår Brun
U10 Piger 1 (15) 5:5 Forår Pulje 1
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår
U10 Drenge 1 (15) 5:5 Forår Blå
U10 Drenge 2 (15) 5:5 Forår Rød
U10 Drenge 3 (15) 5:5 Forår Sort
U9
U9 Piger 2 (16) 5:5 Forår Pulje 1
U9 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår
U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår
U9 Piger 1 (17) 5v5 Efterår
U9 Drenge 1 (16) 5:5 Forår Hvid
U9 Drenge 2 (16) 5:5 Forår Rød
U9 Drenge 3 (16) 5:5 Forår Rød
U8
U8 Piger (17) 5:5 Forår Pulje 2
U8 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår
U8 Piger (18) 3:3 Efterår
U8 Drenge 1 (17) 5:5 Forår Blå
U8 Drenge 2 (17) 5:5 Forår Grøn
U8 Drenge 2 (17) 5:5 Forår Grøn
U8 Drenge 3 (17) 5:5 Forår Sort
U7
U7 Drenge uøvet (18) 3:3 Forår Grøn
U7 Drenge Øvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår
U7 Drenge øvet (18) 3:3 Forår Grøn
U7 Drenge øvet (18) 3:3 Forår Blå

Log ind