Sundby Boldklub

Ryd
Hold Pulje
Senior
3. Division - Grundspil 2024/25 Pulje 1
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Kv. 2. Division 2024/25 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Kvindesenior 7M VinterBOLD P1
Futsal Herresenior A-Niveau
Futsal Kvindesenior A-Niveau
Futsal Kvindesenior B-Niveau
Serie 1, P2 24/25 Pulje 2
Kvindeserie København Forår KvindeSerien
Kvinde Senior M 7:7 Forår - Dommerløs Mester
Kvinde Senior 1 7:7 Forår - Dommerløs P1
Kvinde Senior 2 7:7 Forår - Dommerløs P1
Kvinde Senior 3 7:7 Forår - Dommerløs P1
U19
U19 Piger (06/07/08) VinterBOLD P1
U19 Drenge (06/07) Liga København 1 Forår Liga K 1
U19 Piger (06/07/08) Forår 2025 Pulje 1
U19 Drenge Liga Kbh (06/07) VinterBOLD Pulje 1
U17
U17 Drenge (08/09) Liga København 1 Forår Liga K 1
U17 Drenge M (08/09) Forår Mester
U17 Drenge Liga Kbh (08) VinterBOLD Pulje 1
U16
VinterBOLD U-16 piger Liga Pulje 1
U16 Piger 1 (09/10) VinterBOLD P2
U16 Piger (09/10) 7M VinterBOLD Pulje 1
U16 Piger (09/10) Liga København Forår Liga
U16 Piger M (09/10) Forår Mester
U16 Drenge 2 (09) Forår P2
U16 Drenge 3-4 (09) VinterBOLD Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 2
U15 Drenge 5 (10) Forår Pulje 5
U15 Drenge Liga Kbh - Mester (10) VinterBOLD Pulje 2
U15 Drenge 3-4 (10) VinterBOLD Pulje 2
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 forår (11) 2025 Pulje B
U14 Drenge (11) Liga København Forår Liga K
U14 Drenge 3 (11) Forår P3
U14 Piger M (11) Forår Mester
U14 Drenge Liga Kbh - Mester (11) VinterBOLD Pulje 2
U14 Drenge 4 (11) VinterBOLD Pulje 2
U14 Piger 1 (11) VinterBOLD Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 (12) forår Pulje B
U13 Drenge 2 (12) 8:8 Forår dommerløs P2B
U13 Drenge 5 (12) 8:8 Forår dommerløs P5
U13 Drenge Øst (12) 11M VinterBOLD Pulje 1
U13 Drenge 3 (12) 8M VinterBOLD Pulje 3
U13 Drenge 4 (12) 8M VinterBOLD Pulje 2
U12
VinterBold U12 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 2
VinterBold U12 Piger 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U12 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1
U11
VinterBold U11 Drenge 2 (14) 8:8 Pulje 3
VinterBold U11 Drenge 3 (14) 8:8 Pulje 2
VinterBold U11 Drenge 3 (14) 8:8 Pulje 3
U10
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 8
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 7
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 7
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 1 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 2
VinterBold U10 Piger 3 (15) 5:5 - uge 12 Pulje 2
U9
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - Uge 4 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 5 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 2 (16) 5:5 - uge 12 Pulje 1
U8
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 1
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - Uge 4 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 2
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 9 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 3 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 1
VinterBold U8 Drenge 4 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 3
VinterBold U8 Piger 2 (17) 5:5 - uge 12 Pulje 2

Log ind