MENU

Ballerup-Skovlunde Fodbold //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2023/24 Pulje 1
Kv. 1. Division 2023/24 Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2023/24 Pulje 1
Sjællandsserien Pulje 1
Serie 3 Pulje 4
8-mands Kvindesenior Pokal 23/24 Pulje 1
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 3
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 2
Kvindeserie Pokalen 23-24 Pulje 1
Veteran-LP Øst
M+40 Øst 2023 Pulje 1
VinterBOLD M+55 Pulje 1
VinterBOLD 7/8-mands M+60 Pulje 1
U19
U19 Piger Division 2023/24 Pulje 1
U17
VinterBOLD U-17 Drenge Øst Pulje 1
VinterBold U17 Drenge Mester Pulje 1
Ungdomspokal U17 Drenge (07) 23/24 P1
U16
U16 Piger Division 2023/24 Pulje 1
U16 Piger Øst 2 (08) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (08) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger Øst Pulje 2
U16 Drenge Øst 1 E 2023 (08) P1
Ungdomspokal U16 Drenge (08) 23/24 P1
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge B (09) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (09) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD U-15 piger 1 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 3 (10) forår Pulje A
U14 Piger Liga 1 (10) efterår Pulje 1
U14 Piger Liga 1 (10) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (10) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (10) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (10) 23/24 Pulje 1
U14 Drenge Futsal (10) Pulje 2
U14 Drenge Futsal (10) Pulje 3
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 3
U13
U13 Drenge Liga Øst 3 (11) forår Pulje C
U13 Piger Liga 1 8:8 (11) forår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 piger Liga/M Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 piger 3 Pulje 1
U12
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 1
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 2
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge (12)beg Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge A+B (12) Futsal Pulje 1
U12 drenge A+B (12) Futsal Pulje 2
U12 drenge A+B (12) Futsal 26/11-23 Pulje 3
U12 drenge A+B (12) Futsal 26/11-23 Pulje 2
U12 drenge A+B (12) Futsal 7/1-24 Pulje 1
U12 drenge A+B (12) Futsal 7/1-24 Pulje 2
U12 drenge A+B (12) Futsal Medaljestævne 11/02-24 Pulje 1
U12 drenge A+B (12) Futsal Medaljestævne 11/02-24 Pulje 2
U12 drenge A+B (12) Futsal Medaljestævne 25/02-24 Pulje 1
U12 drenge A+B (12) Futsal Medaljestævne 25/02-24 Pulje 2
U12 drenge C+D (12) Futsal Pulje 1
U12 drenge C+D (12) Futsal Pulje 2
U12 drenge C+D (12) Futsal 26/11-23 Pulje 1
U12 drenge C+D (12) Futsal 26/11-23 Pulje 3
U12 Drenge SU 8M VinterBOLD Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 2 (12) 8:8 Pulje 5
VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 6
VinterBold U12 Piger 1 (12) 8:8 Pulje 1B
U11
U11 drenge(13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 drenge(13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 drenge(13) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 3
U11 drenge(13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 2
U11 drenge(13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 drenge(13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 drenge(13) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U11 drenge(13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 2
VinterBold U11 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 5
VinterBold U11 Drenge 2 (13) 8:8 Pulje 5
VinterBold U11 Drenge 3 (13) 8:8 Pulje 4
VinterBold U11 Piger 2 (13) 8:8 Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 2
U10
U10 piger (14) Futsal Medaljestævne 11/02-24 Pulje 1
U10 drenge 5-mands (14) SU 8.oktober Pulje 2
U10 drenge 5-mands (14) SU 24.september Pulje 2
U10 drenge 5-mands (14) SU 20.august Pulje 2
U10 pi.(14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 pi.(14) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U10 pi.(14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2
U9
VinterBold U9 Drenge 1 (15) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (15) 5:5 Pulje 4
VinterBold U9 Drenge 2 (15) 5:5 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 3 (15) 5:5 Pulje 2
U8
VinterBold U8 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U8 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 6
U7
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 4
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 5
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 6
U7 dr (17) ½ banestævne Tune 17/12 Pulje 7
U6
U6 dr (18) ½ banestævne Tune 26/11 Pulje 5

Log ind