Fuglebakken KFUM Århus

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2024 Pulje 2
Herrer Serie 2 - Efterår 2024 Pulje 18
Herrer Serie 2 - Efterår 2024 Pulje 20
Herrer Serie 3 - Efterår 2024 Pulje 40
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 76
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 74
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 75
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 77
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 79
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 80
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 145
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 144
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 141
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 146
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 142
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 143
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 140
Herrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 140
Kvinder Serie 1 - Efterår 2024 Pulje 270
Herrer Serie 5 (11:11/9:9) - Vinterturnering Pulje 11
Herrer Serie 5 (11:11/9:9) - Vinterturnering Pulje 12
Kvinder Serie 1 - Vinterturnering Pulje 14
Herre C1 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 131
Herre C1 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 132
Herre C1 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 131
Herre C1 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 132
Herre C2 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 143
Herre C2 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 142
Herre C2 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 143
Herre C2 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 146
Herre C2 (+16) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 142
Kvinde C1 (+15) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 301
Kvinde C2 (+15) 7:7 - Efterår 2024 Pulje 312
M+32 7:7 - Efterår 2024 Pulje 151
M+32 7:7 - Efterår 2024 Pulje 150
ØOB Oldboys 50 år 11:11 Efterår 24 Kreds 9
ØOB Oldboys 55 år 7:7 Efterår 24 Kreds 16
ØOB Oldboys 65 år 7:7 Efterår 24 Kreds 19
U13
U13 Piger C (2012) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 54
U12
U12 Drenge C1 (2013) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11) Pulje 323
U12 Piger C (2013) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11) Pulje 356
U12 Drenge A2 (2013) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 31
U12 Drenge C1 (2013) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 46
U11
U11 Drenge B1 (2014) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11) Pulje 220
U11 Drenge B2 (2014) 8:8 - Kunstgræs-(søn d. 3/11) Pulje 233
U11 Drenge B1 (2014) 8:8 - Efterår 2024 Pulje 6
U10
U10 Drenge B2 (2015) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11) Pulje 150
U10 Drenge C2 (2015) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11) Pulje 124
U10 Piger C (2015) 5:5 - Kunstgræs-(Lør d. 2/11) Pulje 188

Log ind