DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 23-04 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
890125 | Kl. 10:00 | Brede IF | Avedøre IF | 5-mands 1 | |||||||||||||||
890126 | Kl. 10:00 | Brøndbyernes IF | BK Avarta | 5-mands 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890127 | Kl. 10:20 | Albertslund IF (2) | Gladsaxe-Hero BK | 5-mands 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890128 | Kl. 10:20 | Himmelev-Veddelev BK | Brede IF | 8-mands 5 | |||||||||||||||
890129 | Kl. 10:40 | BK Avarta | Albertslund IF (2) | 5-mands 1 | |||||||||||||||
890130 | Kl. 10:40 | Avedøre IF | Brøndbyernes IF | 5-mands 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890131 | Kl. 11:00 | Gladsaxe-Hero BK | Himmelev-Veddelev BK | 5-mands 1 | |||||||||||||||
890132 | Kl. 11:00 | Brede IF | Brøndbyernes IF | 5-mands 2 | |||||||||||||||
890133 | Kl. 11:20 | Albertslund IF (2) | Himmelev-Veddelev BK | 5-mands 1 | |||||||||||||||
890134 | Kl. 11:20 | Avedøre IF | BK Avarta | 5-mands 2 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
890135 | Kl. 11:40 | Brøndbyernes IF | Gladsaxe-Hero BK | 5-mands 1 | |||||||||||||||
890136 | Kl. 11:40 | Albertslund IF (2) | Brede IF | 5-mands 2 | |||||||||||||||
890137 | Kl. 12:00 | BK Avarta | Gladsaxe-Hero BK | 5-mands 1 | |||||||||||||||
890138 | Kl. 12:00 | Himmelev-Veddelev BK | Avedøre IF | 5-mands 2 |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 19/4 til 2. runde 3- og 5-mands, der spilles 7.-8. maj.