DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
|
|||||||||||||||||||
324792 | Kl. 10:20 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
324800 | Kl. 11:40 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324790 | Kl. 10:00 | Hundige BK | Solrød FC | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324791 | Kl. 10:00 | Bramsnæs FB | Tune IF | ||||||||||||||||
324793 | Kl. 10:20 | Hvalsø IF | Hundige BK | ||||||||||||||||
324794 | Kl. 10:40 | Tune IF | Brøndbyernes IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324795 | Kl. 10:40 | Solrød FC | Bramsnæs FB | ||||||||||||||||
324796 | Kl. 11:00 | Brøndbyernes IF | Hvalsø IF | 1 | |||||||||||||||
324797 | Kl. 11:00 | Hundige BK | Bramsnæs FB | ||||||||||||||||
324798 | Kl. 11:20 | Brøndbyernes IF | Hvalsø IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
324799 | Kl. 11:20 | Solrød FC | Tune IF | ||||||||||||||||
324801 | Kl. 11:40 | Brøndbyernes IF | Hundige BK | ||||||||||||||||
324802 | Kl. 12:00 | Tune IF | Bramsnæs FB | 1 | |||||||||||||||
324803 | Kl. 12:00 | Hvalsø IF | Solrød FC |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 7/9 til 3- og 5-mands medaljestævnerne, der spilles den 8.-9.oktober.