| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Møns FK | 4 | 0 | 0 | 24 - 6 | 5 | 0 | 0 | 29 - 10 | 9 | 53 - 16 | 27 | |
| 2 |  AIK 65 Strøby Fodbold | 3 | 0 | 1 | 18 - 6 | 4 | 0 | 1 | 15 - 11 | 9 | 33 - 17 | 21 | |
| 3 |  FK Sydsjælland 05 | 3 | 1 | 0 | 21 - 3 | 3 | 0 | 2 | 17 - 10 | 9 | 38 - 13 | 19 | |
| 4 |  Holmegaard GB | 3 | 0 | 2 | 34 - 17 | 2 | 1 | 1 | 13 - 14 | 9 | 47 - 31 | 16 | |
| 5 | .png) Ørslev GIF (V) | 1 | 2 | 1 | 13 - 10 | 3 | 1 | 1 | 19 - 9 | 9 | 32 - 19 | 15 | |
| 6 |  Vordingborg IF | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | 3 | 0 | 2 | 18 - 16 | 9 | 31 - 29 | 15 | |
| 7 |  Herlufsholm GF | 0 | 0 | 5 | 6 - 21 | 2 | 1 | 1 | 22 - 22 | 9 | 28 - 43 | 7 | |
| 8 |  Køge BK | 1 | 1 | 3 | 11 - 15 | 1 | 0 | 3 | 6 - 20 | 9 | 17 - 35 | 7 | |
| 9 |  Køge Nord FC | 1 | 0 | 4 | 14 - 23 | 0 | 1 | 3 | 4 - 29 | 9 | 18 - 52 | 4 | |
| 10 |  Haslev FC | 0 | 0 | 5 | 7 - 35 | 0 | 0 | 4 | 6 - 20 | 9 | 13 - 55 | 0 | |
Husk frist til Futsal/Indefodbold 23-24 er den 25.9.23 via kluboffice. Tilmelding på de enkelte datoer.
Læs mere Fodbold til vinter? Tilmeld jer DBU Sjællands vintertilbud for sæsonen 2023/24 (dbusjaelland.dk)