| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. apr. 2024 19:00   Lund IF 0   Hatting-Torsted Fodbold 1 | |||||||||||||||||||
| 17. apr. 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold 2   Hedensted IF  2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. apr. 2024 19:00   Løsning IF 1   Hatting-Torsted Fodbold 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 01. maj 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold 5   Egebjerg IF 0 | |||||||||||||||||||
| 15. maj 2024 19:00   FC Horsens 0   Hatting-Torsted Fodbold 0 | |||||||||||||||||||
| 22. maj 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold 6   Saxild IF 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. maj 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold 2   Brædstrup IF 0 | |||||||||||||||||||
| 05. jun. 2024 19:00   Bjerre Herred Fodbold 0   Hatting-Torsted Fodbold 2 | |||||||||||||||||||
| 12. jun. 2024 19:00 Korning IF   Hatting-Torsted Fodbold 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 19. jun. 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold Korning IF 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold 0   Lund IF 1 | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 2024 19:00   Hedensted IF  7   Hatting-Torsted Fodbold 2 | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold 3   Løsning IF 1 | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 2024 19:00   Egebjerg IF 1   Hatting-Torsted Fodbold 3 | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold 0   FC Horsens 1 | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 2024 19:00   Saxild IF 3   Hatting-Torsted Fodbold 5 | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 2024 19:00   Brædstrup IF 0   Hatting-Torsted Fodbold 2 | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 2024 19:30   Hatting-Torsted Fodbold   Bjerre Herred Fodbold 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||