| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. apr. 18:00   Dalby GF   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 11:00   Nr. Bjært/Strandhuse   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. maj 10:00   Lunderskov B   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. maj 11:00   Fredericia Q   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
| 21. maj 17:30   Nr. Bjært/Strandhuse   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
| 31. maj 11:00   Nr. Bjært/Strandhuse   Dalby GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. jun. 11:00   Ammitsbøl/Egtved   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
Se datoplan mv. her: Sådan spiller vi - forår 2025
Husk at det er obligatorisk at udfylde holdkort i U11-U12 drenge og piger 8:8 - U11 og U12: Holdkort er obligatorisk