| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anders Seefeldt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Calundan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Lauenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Valdemar Gulstad Heslop | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Riddersholm Bitomsky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Granlund Astola | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Buur Kudsk Laursen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Official | Glen Dagø Vittrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Calundan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jacob Kromann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jeppe Lauersen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Official | Kim Damgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Juhl Justesen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Overgaard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Corydon | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikolaj Bøgelund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oskar Skovhus Jensen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Simon Herdel Pedersen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Viktor Kasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-04-2024