| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Azer Busuladzic | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Official | Damir Grlic | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | David Colina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Denis Kolinger | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Dimitrios Emmanouilidis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Ebenezer Ofori | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | German Onugkha | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Gilli Rolantsson Sorensen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hamza Barry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Official | Ivan Prelec | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jasin-Amin Assehnoun | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Kirkegaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marius Elvius Kolind-Jørgensen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Miiko Albornoz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Musa Juwara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nathan Wallace Newman Trott | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oliver Provstgaard Nielsen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Raúl Albentosa | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Saeid Ezatolahi | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Stefan Velkov | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Thomas Gundelund | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Lauritsen | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Yeni N'Gbakoto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            |  | Selvmål scoret af modstander | 1 |  |  |  |  |  |  | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 20-03-2024