| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anders Nielsen | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Anders Lykke Nielsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Baker Adnan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Olsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jeppe Illum | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Johannes Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonatan Wessel Knaack | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lasse Green | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Christiansen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Martin Jensen | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Jensen | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel P. Green | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicklas Rasmussen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolai Rasmussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicolai Bak Grassi Johannessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Bødker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Simon Heinz Mortensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Victor Plenge | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-04-2024