B.93

U17 Drenge Divisionen 2023/24

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Adam Amrani 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Aksel Marius Hansen 9 4 0 0 0 16 0
Spiller Alan Jahic 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Albert Wittenburg Hansson 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Bertram Westh 0 5 0 0 0 43 2
Spiller Camilo Oslev 0 2 0 0 0 12 0
Spiller Danis Faljic 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Dino Alijagic 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Ilias Hamza Benchekh 2 3 0 0 0 13 0
Spiller Karl Noppen Bertelsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Liam Almajid Eggert 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Marcus Bering 1 4 0 1 0 54 3
Spiller Marius Jørgensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mikail Ergin 1 4 0 0 0 16 0
Spiller Noam Rechtman 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Norre Mejnholt-Christensen 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Oliver Sandris 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Targas Poulsen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Philippos Chapipis 5 3 0 0 0 11 0
Spiller Rahmi Akcin 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Sebastian Mellado Jensen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Viggo A. Sahlstrøm 3 1 0 0 0 4 0
Spiller Viggo Valentin Friis 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Vincent Abildgaard 6 1 0 0 0 4 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 04-05-2024
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind