| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 2024 19:00   Dybbøl IU 10   Egen UI 0  | |||||||||||||||||||
| 17. aug. 2024 14:00   Kværs B 0   Dybbøl IU 7  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 2024 19:00   Dybbøl IU 1   Nord/Als B 1  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 2024 13:00   Sønderborg B (2) 0   Dybbøl IU 15  | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 2024 16:00   Dybbøl IU 2   Gråsten B 1  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 2024 18:30   Dybbøl IU 3   FVB 0  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 2024 15:00   Hørup/Notmark 2   Dybbøl IU 3  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 2024 18:15   Egen UI 2   Dybbøl IU 4  | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 2024 16:00   Dybbøl IU 9   Kværs B 1  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 2024 13:00   Nord/Als B 3   Dybbøl IU 2  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 2024 16:00   Dybbøl IU 3   Sønderborg B (2) 2  | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 2024 15:00   Gråsten B 1   Dybbøl IU 3  | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 2024 12:00   FVB   Dybbøl IU 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 27. okt. 2024 13:00   Dybbøl IU 2   Hørup/Notmark 1  | |||||||||||||||||||