| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anders Holvad | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Pisani | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Benicio Christian Pena | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Casper Vedel-Birch Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Elias Caspersen Egerton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Junge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Erik Nissen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Grube | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jashar Beluli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas Thorsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kasper Jakobsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Kirchheiner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marcus Kirchheiner | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Martin Agnarsson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Official | Mathias Damgaard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Nordestgaard Kubel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Morten Dahm Kjærgaard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Olalere Oluwatobi Oluwasegun | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Denius | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Sebastian Buch Jensen | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Simon Bækgård | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Thomas Friis Mikkelsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 12-04-2025