| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alton Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Lykke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Official | Christian Rasmussen Hartmann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Skovgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Daniel O'Hara | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Strandquist | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Dahl Gürsoy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Frederik Uglebjerg Knudsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Hasan Skrbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas Hvilsom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lasse Egløkke Petersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Hirschsprung van Elzelingen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Schou Jørgensen | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marius Stenner | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Hansen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Mathias Lorentzen | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Niklas Lai Pedersen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Weiss | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Vejle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oskar Sønderbæk Svenningsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Rasmus Steuch | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Berg Jervelund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 15-06-2024