| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Dybbøl IU | 14 | 37 | |
| 2 |  Nord/Als B | 14 | 35 | |
| 3 |  Hørup/Notmark | 14 | 33 | |
| 4 |  Gråsten B | 14 | 25 | |
| 5 |  Egen UI | 14 | 13 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  FVB | 14 | 12 | 
                                                            !
                                                         | 
| 7 |  Sønderborg B (2) | 14 | 6 | |
| 8 |  Kværs B | 14 | 4 | 
                                                            !
                                                         |