| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Viborg Q | 14 | 34 | |
| 2 |  Randers Q | 14 | 30 | |
| 3 |  Silkeborg IF Q | 14 | 29 | |
| 4 |  IF Lyseng | 14 | 20 | |
| 5 |  AaB | 14 | 19 | |
| 6 |  Hornslet IF | 14 | 12 | |
| 7 |  Hinnerup/Lystrup | 14 | 11 | |
| 8 |  FyrkatQ | 14 | 3 | 
                                                            !
                                                         | 
Rækkebeskrivelser
JM-siden