| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ikast FC | 14 | 31 | |
| 2 |  Kolding IF | 14 | 30 | |
| 3 |  Vojens, Dybbøl, Haderslev | 14 | 27 | |
| 4 |  Vildbjerg SF | 14 | 24 | |
| 5 |  Stensballe IK | 14 | 21 | |
| 6 |  Vejle B | 14 | 16 | |
| 7 |  Dalum/Næsby | 14 | 9 | |
| 8 |  Skanderborg/Ry/Hørning | 14 | 0 | 
                                                            !
                                                         | 
Rækkebeskrivelser
JM-siden