| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. apr. 2024 17:30   Herning KFUM   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
| 06. maj 2024 17:30   Herning KFUM   Snejbjerg SG&I | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. maj 2024 18:00   Ikast FC   Herning KFUM | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. maj 2024 11:00   Lemvig GF (U9PiA)   Herning KFUM | |||||||||||||||||||
| 29. maj 2024 17:30   Herning KFUM   Vildbjerg SF | |||||||||||||||||||
| 08. jun. 2024 11:00   Herning KFUM   Lemvig GF (U9PiA) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. jun. 2024 18:00   Mejrup GU   Herning KFUM | |||||||||||||||||||
| 24. jun. 2024 17:30   Snejbjerg SG&I   Herning KFUM | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
Tilbud om 8:8 introkampe for U10 Drenge og U10 Piger
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Kampene afvikles som døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Der skal IKKE udfyldes holdkort i denne række!
Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark - læs mere på på "Presfri zone i 5:5"