| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. apr. 18:00   Fredericia Q   Lunderskov B | |||||||||||||||||||
| 23. apr. 17:30   Smidstrup/Skærup IF   Fredericia Q | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. maj 11:00   Fredericia Q   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. maj 11:00   Fredericia Q   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
| 19. maj 17:30   Dalby GF   Fredericia Q | |||||||||||||||||||
| 31. maj 10:00   Lunderskov B   Fredericia Q | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. jun. 18:00   Fredericia Q   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
Se datoplan mv. her: Sådan spiller vi - forår 2025
Husk at det er obligatorisk at udfylde holdkort i U11-U12 drenge og piger 8:8 - U11 og U12: Holdkort er obligatorisk