| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Randers Q | 14 | 33 | |
| 2 |  Aalborg KFUM | 14 | 32 | |
| 3 |  VSK Aarhus | 14 | 30 | |
| 4 |  Fortuna Hjørring | 14 | 19 | |
| 5 |  Ikast/Vildbjerg | 14 | 18 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  Lemvig GF | 14 | 14 | |
| 7 |  Brønderslev IF | 14 | 11 | 
                                                            !
                                                         | 
| 8 |  Støvring IF | 14 | 1 | 
                                                            !
                                                         | 
Rækkebeskrivelser
JM
Tilmelding til efteråret