| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. apr. 11:00   Ammitsbøl/Egtved   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
| 23. apr. 17:30   Smidstrup/Skærup IF   Fredericia Q | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. maj 17:30   Dalby GF   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. maj 17:30   Smidstrup/Skærup IF   Lunderskov B | |||||||||||||||||||
| 14. maj 17:30   Smidstrup/Skærup IF   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
| 21. maj 17:30   Nr. Bjært/Strandhuse   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. jun. 18:00   Fredericia Q   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
Se datoplan mv. her: Sådan spiller vi - forår 2025
Husk at det er obligatorisk at udfylde holdkort i U11-U12 drenge og piger 8:8 - U11 og U12: Holdkort er obligatorisk