| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. apr. 18:00   Dalby GF   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 10:00   Lunderskov B   Dalby GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. maj 17:30   Dalby GF   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. maj 11:00   Ammitsbøl/Egtved   Dalby GF | |||||||||||||||||||
| 19. maj 17:30   Dalby GF   Fredericia Q | |||||||||||||||||||
| 31. maj 11:00   Nr. Bjært/Strandhuse   Dalby GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. jun. 17:30   Dalby GF   Lunderskov B | |||||||||||||||||||
Se datoplan mv. her: Sådan spiller vi - forår 2025
Husk at det er obligatorisk at udfylde holdkort i U11-U12 drenge og piger 8:8 - U11 og U12: Holdkort er obligatorisk