| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Stavtrup IF | 10 | 24 | |
| 2 |  Lystrup IF | 10 | 21 | |
| 3 |  Resenbro UIF | 10 | 16 | |
| 4 |  Aarhus Fremad | 10 | 12 | |
| 5 |  Hammel GF | 10 | 10 | 
                                                            !
                                                         | 
| 6 |  Fuglebakken KFUM (U14) | 10 | 5 | 
Se datoplan for 8:8 efterår 2024: Datoplan 8:8 efterår 2024