| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kolt/Hasselager IF (1) | 4 | 10 | |
| 2 |  Bjerre Herred Fodbold (2) | 4 | 9 | |
| 3 |  Kolt/Hasselager IF (2) | 4 | 7 | |
| 4 |  Juelsminde IF | 4 | 3 | |
| 5 |  Bjerre Herred Fodbold (1) | 4 | 0 | 
Se mere info om indefodbold i Region 3 her
Husk holdene ikke er automatisk tilmeldt de resterende stævner, fordi man har deltaget ved tidligere stævner. Alle hold skal tilmeldes til hvert stævne.
Der SKAL udfyldes holdkort i alle rækker i Ungdom (U13-U19) og Senior/M+32/K+29.