| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | Arrangør | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. dec. 2024 13:22   tst Fodbold 3   Hasle B 5 | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 14:10   Stavtrup/Viby 3   tst Fodbold 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 14:34   Sabro IF 3   tst Fodbold 6 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 15:10   tst Fodbold 4   Stjær B (3) 2 | |||||||||||||||||||
| 08. dec. 2024 15:34   tst Fodbold 3   Hammel GF 5 | |||||||||||||||||||
Se mere info om indefodbold i Region 3 her
Husk holdene ikke er automatisk tilmeldt de resterende stævner, fordi man har deltaget ved tidligere stævner. Alle hold skal tilmeldes til hvert stævne.
Der SKAL udfyldes holdkort i alle rækker i Ungdom (U13-U19) og Senior/M+32/K+29.