| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. apr. 11:00   Ammitsbøl/Egtved   Smidstrup/Skærup IF | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 11:00   Nr. Bjært/Strandhuse   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. maj 11:00   Fredericia Q   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. maj 17:30   Lunderskov B   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
| 10. maj 11:00   Ammitsbøl/Egtved   Dalby GF | |||||||||||||||||||
| 14. maj 17:30   Smidstrup/Skærup IF   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 14. jun. 11:00   Ammitsbøl/Egtved   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
Se datoplan mv. her: Sådan spiller vi - forår 2025
Husk at det er obligatorisk at udfylde holdkort i U11-U12 drenge og piger 8:8 - U11 og U12: Holdkort er obligatorisk