| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. apr. 18:00   Fredericia Q   Lunderskov B | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 10:00   Lunderskov B   Dalby GF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. maj 10:00   Lunderskov B   Nr. Bjært/Strandhuse | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. maj 17:30   Lunderskov B   Ammitsbøl/Egtved | |||||||||||||||||||
| 07. maj 17:30   Smidstrup/Skærup IF   Lunderskov B | |||||||||||||||||||
| 31. maj 10:00   Lunderskov B   Fredericia Q | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 16. jun. 17:30   Dalby GF   Lunderskov B | |||||||||||||||||||
Se datoplan mv. her: Sådan spiller vi - forår 2025
Husk at det er obligatorisk at udfylde holdkort i U11-U12 drenge og piger 8:8 - U11 og U12: Holdkort er obligatorisk