| Fremad Amager | |
|---|---|
| 1 | Jacob Pryts Larsen |
| 2 | Marcus Mlynikowski |
| 3 | Maxime Henry Armand Soulas |
| 4 | Emil Coster Joost Staugaard |
| 5 | Jacob Haahr Steffensen |
| 6 | Christoffer Palm |
| 9 | Kristoffer Praëm Munksgaard |
| 10 | Olakunle Junior Olusegun |
| 13 | Lucas Janus Ravn-Haren |
| 14 | Hans Christian Bonnesen |
| 21 | David Boysen |
| Reserver | |
|---|---|
| 7 | Anwar el Younossi |
| 11 | Jakob Johansson |
| 12 | Obinna Awara |
| 16 | Momo Fanye Toure |
| 19 | Markus Bay |
| 20 | David Martin Anane |
| 24 | Oliver Fløe Stenberg Funch |
| Officials |
|---|
| Holdleder Kim Nykvist |
| Keepertræner Jesper Christiansen |
| Holdleder Jørgen Larsen |
| Fysisk træner Mathias Marker |
| Fysioterapeut Jonathan Brun Bar-Yaacov |
| Cheftræner 0 0 |
| Assistenttræner 0 0 |
| AC Horsens | |
|---|---|
| Thor Søndergaard Lange | 2 |
| Malte Kiilerich Hansen | 4 |
| Rune Frantsen | 12 |
| Jonas Gemmer | 14 |
| Casper Tengstedt | 17 |
| Thomas Santos | 18 |
| James Gomez | 21 |
| David Kjær Kruse | 23 |
| Muamer Brajanac | 29 |
| Marcus Bobjerg | 30 |
| Alexander Ludwig | 33 |
| Reserver | |
|---|---|
| Magnus Riisgaard Jensen | 3 |
| August Hlynsson | 16 |
| Tobias Kirstrup Stagaard | 22 |
| Asbjørn Gaarde | 28 |
| Anders Hoff | 31 |
| Angelo Luca Nehmé | 36 |
| Tonny Brochmann | 89 |
| Officials |
|---|
| Elite holdkortindberetter Mads Lyng |
| Cheftræner Jens Berthel Askou |
| Holdleder Glenn Nielsen |
| Fysisk træner Sebastian Dam |
| Fysioterapeut Mads Damgaard |
| Keepertræner Lars Winde |
| Holdleder Bjerne Nielsen |