| Brøndby IF | |
|---|---|
| 1 | Patrick Pentz |
| 4 | Jacob Rasmussen |
| 5 | Rasmus Lauritsen |
| 22 | Josip Radosevic |
| 28 | Yuito Suzuki |
| 30 | Jordi Vanlerberghe |
| 31 | Sean Desmond Klaiber |
| 35 | Noah Nartey |
| 36 | Mathias Damm Kvistgaarden |
| 37 | Clement Mutahi Bischoff |
| 41 | Oscar Schwartau |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Sebastian Sebulonsen |
| 8 | Mathias Greve Petersen |
| 9 | Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo |
| 16 | Thomas Korsgaard Mikkelsen |
| 18 | Kevin Ngoyi Tshiembe |
| 19 | Bertram Kvist |
| 23 | Christian Jaeger Cappis |
| 34 | Ludwig Vraa |
| 99 | Emmanuel Yeboah |
| Officials |
|---|
| Holdleder Leif Mortensen |
| Cheftræner Jesper Sørensen |
| Keepertræner Casper Ankergren |
| Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
| Læge Jonas Vestergaard Iversen |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Assistenttræner 0 0 |
| Vejle Boldklub | |
|---|---|
| Igor Vekic | 1 |
| Miiko Albornoz | 3 |
| Oliver Provstgaard Nielsen | 4 |
| Hamza Barry | 5 |
| German Onugkha | 9 |
| Musa Juwara | 11 |
| Stefan Velkov | 13 |
| Dimitrios Emmanouilidis | 17 |
| Denis Kolinger | 20 |
| Luka Hujber | 25 |
| Lundrim Hetemi | 34 |
| Reserver | |
|---|---|
| Yeni N'Gbakoto | 7 |
| Tobias Lauritsen | 8 |
| Kristian Kirkegaard | 10 |
| Damian van Bruggen | 14 |
| Anders Jacobsen | 18 |
| Tobias Haahr Jakobsen | 24 |
| Christian Gammelgaard Grøndal | 37 |
| David Colina | 38 |
| Masaki Murata | 71 |
| Officials |
|---|
| Træner Steffen Stautz Kielstrup |
| Fysioterapeut Alexander Karlborg |
| Keepertræner Peder Hansen |
| Fysioterapeut Jakob Bro |
| Assistenttræner Damir Grlic |
| Cheftræner Ivan Prelec |
| Fysisk træner Mario Skrablin |