| FC Nordsjælland | |
|---|---|
| 2 | Peter Ankersen |
| 3 | Tobias Salquist Nielsen |
| 4 | Noah Markmann |
| 6 | Mark Brink Christensen |
| 10 | Prince Amoako |
| 11 | Alexander Lind |
| 13 | Andreas Hansen |
| 14 | Ibrahim Adel |
| 18 | Justin Meltofte Janssen |
| 23 | Runar Robinsønn Norheim |
| 25 | Juho Väinö Valtteri Lähteenmäki |
| Reserver | |
|---|---|
| 8 | Nicklas Friis Røjkjær |
| 15 | Stephen Acquah |
| 22 | Carljohan Eriksson |
| 29 | Peter Villum Berthelsen |
| 32 | Victor Malmqvist Gustafsen |
| 37 | Mamadou Lamine Sadio |
| 40 | Hjalte Boe Kling Rasmussen |
| 42 | Matej Tuka |
| 47 | Malte Såby Heyde |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Jens Fønsskov Olsen |
| Assistenttræner Christian Sørensen |
| Keepertræner Magnus Hansen |
| Læge Jesper Petersen |
| Træner Søren Kirkegaard Krogh |
| Fysisk træner Anders P. Lund |
| Fysioterapeut Edvin Axel David Wivallius |
| Supplerende officials |
|---|
| Mentaltræner Troels Thorsteinsson |
| Elite holdkortindberetter Tobias Sommer |
| Træner Michael Essien |
| Brøndby IF | |
|---|---|
| Patrick Pentz | 1 |
| Oliver Marc Rose-Villadsen | 2 |
| Luis Binks | 4 |
| Olti Hyseni | 7 |
| Filip Bundgaard Kristensen | 11 |
| Max Ejdum | 18 |
| Marcus Younis | 21 |
| Mats Köhlert | 27 |
| Mads Frøkjær-Jensen | 29 |
| Jordi Vanlerberghe | 30 |
| Bartosz Slisz | 99 |
| Reserver | |
|---|---|
| Christopher Olivier | 3 |
| Patrick Mortensen | 9 |
| Daniel Wass | 10 |
| Sho Fukuda | 19 |
| Marko Divkovic | 24 |
| Frederik Alves Ibsen | 32 |
| Raphael Canut Pedersen | 37 |
| William Sonne-Schmidt | 50 |
| Oskar Fenger | 51 |
| Officials |
|---|
| Keepertræner Thomas Villadsen |
| Mentaltræner Esben Madsen |
| Fysisk træner Mathias Zangenberg |
| Træner Viktor Enevoldsen Kynde |
| Assistenttræner Lasse Frølund |
| Læge Jonas Vestergård Iversen |
| Cheftræner Thomas Nørgaard |
| Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
| Supplerende officials |
|---|
| Holdleder Leif Mortensen |
| Træner Jesper P. Christiansen |
| Assistenttræner Kevin Mensah |
| Fysisk træner Bennet Kästner |