| Kolding IF | |
|---|---|
| 1 | Kenneth Qvist |
| 2 | Sabahoon Qaume |
| 6 | Sebastian Sommer |
| 8 | André Jacquet Jepsen |
| 9 | Martin Hedeager Jensen |
| 11 | Rune Dupont Nautrup |
| 12 | Jeppe Mikkelsen |
| 15 | Mads Zederkoff |
| 18 | Jakob Andreasen |
| 23 | Kasper Johannessen |
| 30 | Mathias Høgsholt |
| Reserver | |
|---|---|
| 13 | Malthe Karsberg Rasmussen |
| 14 | Hamid Husni Khalidan |
| 16 | Christian Wulff Brandt |
| 17 | Mathias Lautrup Nielsen |
| 20 | 0 0 |
| 21 | Jonas Spornberger |
| 22 | Alexander Schytte |
| Officials |
|---|
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Keepertræner Kent Haven Poulsen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
| Holdleder Steffen Ritter |
| Fysioterapeut 0 0 |
| Marienlyst | |
|---|---|
| Jeppe Kirk Hansen | 1 |
| Derrick Ashoya Nissen | 2 |
| Nicolai Kehling | 4 |
| Alexander Hemmingsen | 6 |
| Mark Kongstedt | 8 |
| Sandro Spasojevic | 10 |
| Esben Petersen | 11 |
| Søren Lærche | 12 |
| Lasse Thomsen | 15 |
| Ali Ihab El-Haj | 19 |
| Jens Riis | 22 |
| Reserver | |
|---|---|
| Morten Boskov Madsen | 7 |
| Christian Rasmussen Hartmann | 9 |
| Mads Brunholt | 18 |
| Mathias Danielsen | 20 |
| Oliver Danielsen | 21 |
| Rasmus Dyrløv Madsen | 23 |
| Bilal Nassar | 24 |
| Officials |
|---|
| Assistenttræner Jakob Pavar Langhoff |
| Træner Ole Stangerup |
| Holdleder Thomas Nielsen |
| Fysioterapeut Søren Rubach |