| Dalum IF | |
|---|---|
| 1 | Rasmus Buch Lund |
| 3 | Jack Salomonsen |
| 4 | Rune Corfitzen |
| 5 | Frank Michael Rust Nielsen |
| 7 | Sirius Mariager Mortensen |
| 8 | Benjamin Tempelaars |
| 11 | Mads Augustinus Hansen |
| 14 | Mikkel Kjær Andersen |
| 18 | Kasper Dreyer |
| 20 | 0 0 |
| 23 | Tais Holm Christensen |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Nicolas Jørgensen |
| 10 | Rene Hansen |
| 12 | Morten Christensen |
| 13 | Simon Larsen |
| 16 | Mads Packness |
| Officials |
|---|
| Holdleder 0 0 |
| Assistenttræner Michael Pep Pendegast |
| Træner Kristoffer Johannsen |
| Keepertræner Kent Laursen |
| Massør Jan Larsen |
| Holdleder 0 0 |
| Kolding IF | |
|---|---|
| Kenneth Qvist | 1 |
| Sabahoon Qaume | 2 |
| Sebastian Sommer | 6 |
| Steven Somers | 7 |
| André Jacquet Jepsen | 8 |
| Martin Hedeager Jensen | 9 |
| Rune Dupont Nautrup | 11 |
| Mads Zederkoff | 15 |
| 0 0 | 20 |
| Mathias Høgsholt | 30 |
| Nick Andersen | 33 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jeppe Mikkelsen | 12 |
| Hamid Husni Khalidan | 14 |
| Mathias Lautrup Nielsen | 17 |
| Jakob Andreasen | 18 |
| Jonas Spornberger | 21 |
| Jens Victor Baun Larsen | 22 |
| Kasper Johannessen | 23 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |