| FC Sydvest 05 Tønder | |
|---|---|
| 1 | Kasper Tiedemann |
| 2 | Marten van Ittersum |
| 5 | Christian Roost |
| 6 | Jonas Gejel Hansen |
| 7 | Kasper Sørensen |
| 11 | Marco Hansen |
| 12 | Jeppe Hansen |
| 13 | Sani Tahir |
| 20 | Morten Hansen |
| 21 | Christian Degn Clausen |
| 23 | Simon Ingemann Krogh Hansen |
| Reserver | |
|---|---|
| 3 | Lasse Seistrup Clausen |
| 8 | Martin Grau Madsen |
| 10 | Ahmed Jomaa |
| 19 | Anders Thomsen |
| 24 | Henrik Bendtsen |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Carsten Jørgensen |
| Træner 0 0 |
| Holdleder Fritz Bonnichsen |
| Holdleder Nicolai Holm |
| Holdleder 0 0 |
| Kolding IF | |
|---|---|
| Kenneth Qvist | 1 |
| Sabahoon Qaume | 2 |
| Sebastian Sommer | 6 |
| Steven Somers | 7 |
| Martin Hedeager Jensen | 9 |
| Rune Dupont Nautrup | 11 |
| Mads Zederkoff | 15 |
| André Jacquet Jepsen | 16 |
| Mathias Lautrup Nielsen | 17 |
| Nick Andersen | 33 |
| Mathias Høgsholt | 42 |
| Reserver | |
|---|---|
| Jeppe Mikkelsen | 12 |
| Hamid Husni Khalidan | 14 |
| Jakob Andreasen | 18 |
| Jens Victor Baun Larsen | 22 |
| Malthe Karsberg Rasmussen | 23 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
| Fysioterapeut 0 0 |