| Middelfart | |
|---|---|
| 4 | Niclas Møller Nymand |
| 6 | Martin Conley |
| 8 | Jakob Rittig |
| 10 | Casper Værum Johansen |
| 11 | Nicolai Johansen |
| 19 | Peter Dahl Kristensen |
| 21 | Mathias Damgaard |
| 25 | Christopher Mark Thorsheim |
| 30 | Patrick Born |
| 38 | Mohamed-Ali El-Ahmar |
| 42 | Søren Zachariassen |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Kristoffer Gjettermann |
| 5 | Hamza Kizil |
| 7 | Anders Thomsen |
| 9 | Malthe O'Connor Leerhøy Boesen |
| 12 | Frederik Rask Høgh Jensen |
| 15 | Adigun Taofeek Salami |
| Officials |
|---|
| Træner Jan Vingaard |
| Assistenttræner Jes Bekke |
| Diverse Martin Andersen |
| Holdleder Poul Kim Nielsen |
| Fysioterapeut Mie Krog |
| Kolding IF | |
|---|---|
| Kenneth Qvist | 1 |
| Sabahoon Qaume | 2 |
| Sebastian Sommer | 6 |
| Steven Somers | 7 |
| André Jacquet Jepsen | 8 |
| Martin Hedeager Jensen | 9 |
| Rune Dupont Nautrup | 11 |
| Mads Zederkoff | 15 |
| 0 0 | 20 |
| Jonas Spornberger | 21 |
| Mathias Høgsholt | 30 |
| Reserver | |
|---|---|
| Emil Obitsø Nielsen | 5 |
| Lennart Nielsen | 10 |
| Hamid Husni Khalidan | 14 |
| Mathias Lautrup Nielsen | 17 |
| Jakob Andreasen | 18 |
| Jens Victor Baun Larsen | 22 |
| Kasper Johannessen | 23 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Keepertræner Kent Haven Poulsen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
| Fysioterapeut 0 0 |