| Kolding IF | |
|---|---|
| 1 | Kenneth Qvist |
| 2 | Sabahoon Qaume |
| 6 | Sebastian Sommer |
| 7 | Steven Somers |
| 9 | Martin Hedeager Jensen |
| 11 | Rune Dupont Nautrup |
| 14 | Hamid Husni Khalidan |
| 15 | Mads Zederkoff |
| 20 | 0 0 |
| 30 | Mathias Høgsholt |
| 33 | Nick Andersen |
| Reserver | |
|---|---|
| 5 | Emil Obitsø Nielsen |
| 8 | André Jacquet Jepsen |
| 17 | Mathias Lautrup Nielsen |
| 18 | Jakob Andreasen |
| 21 | Jonas Spornberger |
| 22 | Jens Victor Baun Larsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Keepertræner Kent Haven Poulsen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
| Holdleder Steffen Ritter |
| Fysioterapeut 0 0 |
| Greve | |
|---|---|
| Nicky Jensen | 1 |
| Mikkel Føge | 2 |
| Nicolai Clausen | 3 |
| Philip Olsen | 5 |
| Lucas Sander Petersen | 6 |
| 0 0 | 7 |
| Fillip Bidstrup Knudsen | 8 |
| Rasmus Vibe | 10 |
| 0 0 | 11 |
| Anders Hunsballe | 14 |
| Mads Hashiba Jensen | 18 |
| Reserver | |
|---|---|
| Martin Søndergaard | 4 |
| Christian Buch Larsson | 9 |
| 0 0 | 15 |
| Rasmus Frølund Thomsen | 16 |
| Thomas Kullenberg Olsen | 25 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Flemming Christiansen |
| Sportschef Michael Madsen |
| Træner Jonas Borup Jensen |
| Keepertræner Michael Holm Petersen |