| Marienlyst | |
|---|---|
| 1 | Jeppe Kirk Hansen |
| 2 | Derrick Ashoya Nissen |
| 3 | Jonas Kristiansen |
| 4 | Nicolai Kehling |
| 5 | Marco Øllgaard Storm |
| 8 | Mark Kongstedt |
| 15 | Lasse Thomsen |
| 16 | Jens Riis |
| 17 | Morten Boskov Madsen |
| 19 | Ali Ihab El-Haj |
| 24 | Bilal Nassar |
| Reserver | |
|---|---|
| 9 | Christian Rasmussen Hartmann |
| 13 | Jonas Dalgård Rasmussen |
| 18 | Christian Hovgård |
| 23 | Rasmus Dyrløv Madsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder 0 0 |
| Assistenttræner Jakob Pavar Langhoff |
| Træner Ole Stangerup |
| Træner Carsten Hemmingsen |
| Elite holdkortindberetter Martin Munck |
| Holdleder Thomas Nielsen |
| Fysioterapeut Søren Rubach |
| Kolding IF | |
|---|---|
| Kenneth Qvist | 1 |
| Emil Obitsø Nielsen | 5 |
| Sebastian Sommer | 6 |
| Steven Somers | 7 |
| Martin Hedeager Jensen | 9 |
| Rune Dupont Nautrup | 11 |
| Mads Zederkoff | 15 |
| 0 0 | 16 |
| Jakob Andreasen | 18 |
| Jonas Spornberger | 21 |
| Mathias Høgsholt | 42 |
| Reserver | |
|---|---|
| Sabahoon Qaume | 2 |
| Lennart Nielsen | 10 |
| Malthe Karsberg Rasmussen | 12 |
| Mathias Lautrup Nielsen | 17 |
| Jens Victor Baun Larsen | 22 |
| Nick Andersen | 33 |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
| Holdleder Steffen Ritter |