| Kolding IF | |
|---|---|
| 1 | Kenneth Qvist |
| 2 | Sabahoon Qaume |
| 7 | Steven Somers |
| 8 | André Jacquet Jepsen |
| 10 | Lennart Nielsen |
| 11 | Rune Dupont Nautrup |
| 15 | Mads Zederkoff |
| 16 | 0 0 |
| 18 | Jakob Andreasen |
| 33 | Nick Andersen |
| 42 | Mathias Høgsholt |
| Reserver | |
|---|---|
| 5 | Emil Obitsø Nielsen |
| 9 | Martin Hedeager Jensen |
| 13 | Malthe Karsberg Rasmussen |
| 14 | Hamid Husni Khalidan |
| 17 | Mathias Lautrup Nielsen |
| 21 | Jonas Spornberger |
| 22 | Jens Victor Baun Larsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
| Fysioterapeut 0 0 |
| FC Sydvest 05 Tønder | |
|---|---|
| Kasper Tiedemann | 1 |
| Marten van Ittersum | 2 |
| Christian Roost | 5 |
| Kasper Sørensen | 7 |
| Martin Grau Madsen | 8 |
| Marco Hansen | 11 |
| Jeppe Hansen | 12 |
| Anders Thomsen | 19 |
| Morten Hansen | 20 |
| Silas Dylan Songani | 22 |
| Simon Ingemann Krogh Hansen | 23 |
| Reserver | |
|---|---|
| Thomas Gormsen | 9 |
| Ahmed Jomaa | 10 |
| Sani Tahir | 13 |
| Nils Neess Priisholm | 17 |
| Lasse Seistrup Clausen | 18 |
| Officials |
|---|
| Cheftræner Carsten Jørgensen |
| Træner 0 0 |
| Holdleder Fritz Bonnichsen |
| Keepertræner Kim Munch |