| Kolding IF | |
|---|---|
| 1 | Kenneth Qvist |
| 5 | Emil Obitsø Nielsen |
| 6 | Sebastian Sommer |
| 7 | Steven Somers |
| 8 | André Jacquet Jepsen |
| 9 | Martin Hedeager Jensen |
| 14 | Hamid Husni Khalidan |
| 15 | Mads Zederkoff |
| 21 | Jonas Spornberger |
| 30 | Mathias Høgsholt |
| 33 | Nick Andersen |
| Reserver | |
|---|---|
| 2 | Sabahoon Qaume |
| 13 | Malthe Karsberg Rasmussen |
| 17 | Mathias Lautrup Nielsen |
| 18 | Jakob Andreasen |
| 20 | 0 0 |
| 22 | Jens Victor Baun Larsen |
| Officials |
|---|
| Holdleder Lars Andersen |
| Træner Anders Jensen |
| Træner Berni Günther Petersen |
| Keepertræner Kent Haven Poulsen |
| Holdleder Morten Vendelbo Jørgensen |
| Middelfart | |
|---|---|
| Niclas Møller Nymand | 4 |
| Hamza Kizil | 5 |
| Jakob Rittig | 8 |
| Casper Værum Johansen | 10 |
| Nicolai Johansen | 11 |
| Adigun Taofeek Salami | 15 |
| Peter Dahl Kristensen | 19 |
| Mathias Damgaard | 21 |
| Christopher Mark Thorsheim | 25 |
| Patrick Born | 30 |
| Mohamed-Ali El-Ahmar | 38 |
| Reserver | |
|---|---|
| Martin Conley | 6 |
| Anders Thomsen | 7 |
| Malthe O'Connor Leerhøy Boesen | 9 |
| Frederik Rask Høgh Jensen | 12 |
| 0 0 | 18 |
| Officials |
|---|
| Træner Jan Vingaard |
| Assistenttræner Jes Bekke |
| Holdleder Poul Kim Nielsen |
| Fysioterapeut Mie Krog |