Boldklubben Fix

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2, P1 25/26 Pulje 1
Serie 3, P2/5 Efterår Pulje 5
KS, Kvinder Efterår KSK E
Herre Senior 2 7:7 Efterår dommerløs P3
K+29 7:7 Efterår Pulje 1
M+32 1 7:7 Efterår P1A
Veteran-LP Øst
M+40 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+40 11:11 Efterår - Dommerløs række Pulje 1
M+40 VinterBOLD
M+40 7M VinterBOLD
M+45 1 7:7 Efterår P1B
M+45 7M VinterBOLD
M+60 2 7:7 Efterår Pulje 2
U19
U19 Drenge Øst 1 E 2025 (07/08) P1
Ungdomspokal U19 Drenge (07) 2025/26 Pulje 1
U19 Drenge Mester (07/08) Efterår Pulje A
U19 Drenge Mester (07/08) VinterBOLD
U17
U17 Drenge Øst 1 E 2025 (09) P1
Ungdomspokal U17 Drenge (09) 2025/26 Pulje 1
U17 Drenge Mester (09) VinterBOLD
U17 Drenge 1-2 (09) VinterBOLD
U17 Drenge 1-2 (09) VinterBOLD
U16
Ungdomspokal U16 Drenge (10) 25/26 Pulje 1
U16 Drenge Mester (10) Efterår Mester
U16 Drenge 3 (10) Efterår Pulje 1
U15
U15 Drenge Liga Øst 3 efterår (11) 2025 Pulje B
Ungdomspokalen U15 Drenge (11) 25/26 Pulje 1
U15 Pige Mester (11) Efterår Mester
U15 Drenge Mester (11) Efterår Mester
U15 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 1
U15 Drenge Liga (11) VinterBOLD
U15 Drenge 3-4 (11) VinterBOLD
U15 Piger Mester (11) VinterBOLD
U14
U14 Drenge Liga Øst 3 efterår (12) 2025 Pulje A
Ungdomspokalen U14 Drenge (12) 25/26 Pulje 1
U14 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 7 (12) Efterår Pulje 1
U14 Drenge Liga (12) VinterBOLD
U14 Drenge 1-2 (12) VinterBOLD
U14 Drenge 4 (12) VinterBOLD
U13
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 efterår (13) 2025 Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (13) 25/26 Pulje 1
U13 Drenge M (13) 8:8 Efterår dommerløs Mester
U13 Drenge 3 (13) 8:8 Efterår dommerløs P3B
U13 Drenge 5 (13) 8:8 Efterår dommerløs P5 A
U13 Piger 1 (13) 8:8 Efterår dommerløs Pulje B
U13 Drenge Mester (13) 8M VinterBOLD
U13 Drenge 1-2 (13) 8M VinterBOLD
U13 Drenge 4 (13) 8M VinterBOLD
U13 Piger 3 (13) 8M VinterBOLD
U12
U12 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Drenge 4 (14) 8:8 Efterår Rød
U12 Piger 3 (14) 8:8 Efterår Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 1 (14) 8:8
VinterBold U12 Drenge 3 (14) 8:8
VinterBold U12 Piger 3 (14) 8:8
U11
U11 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår Rød
U11 Piger 3 (15) 5:5 Stævne Efterår Hvid
VinterBold U11 Drenge 1 (15) 8:8
VinterBold U11 Drenge 3 (15) 8:8
U10
U10 Drenge 1 (16) 5:5 Efterår Hvid
U10 Drenge 2 (16) 5:5 Efterår Rød
U10 Drenge 3 (16) 5:5 Efterår Blå
U10 Piger 2 (16) 5:5 Efterår Blå
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 4
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 1 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 8
VinterBold U10 Drenge 2 (16) 5:5 Pulje 7
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 2
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 3
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 6
VinterBold U10 Drenge 3 (16) 5:5 Pulje 5
VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5
VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Piger 2 (16) 5:5 Pulje 2
U9
U9 Drenge 1 (17) 5:5 Efterår Brun
U9 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår Hvid
U9 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår Orange
U9 Piger 3 (17) 5:5 Efterår Sort
VinterBold U9 Drenge 1 (17) 5:5
VinterBold U9 Drenge 1 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 1 (17) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 1 (17) 5:5 Pulje 1
VinterBold U9 Drenge 1 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 2 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 3 (17) 5:5
VinterBold U9 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 2
VinterBold U9 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 6
VinterBold U9 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 3
VinterBold U9 Drenge 3 (17) 5:5 Pulje 3
U8
U8 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår Blå
U8 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår Lilla
VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5
VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 4
VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 3
VinterBold U8 Drenge 2 (18) 5:5 Pulje 3
U7
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår Hvid
U7 Drenge Uøvet (19) 3:3 Efterår Blå
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
VinterBold U7 Drenge Uøvet (19) 3:3
U6
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
U6 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby Pulje 2
U6 Dr Søndag 26/10 10-16 i Fr. Valby Pulje 1
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår
VinterBold U6 Drenge (20) 3v3 Efterår

Log ind