| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. okt. 2021 10:00   Orient GI   Slagslunde-Ganløse IF | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 10:00   Bagsværd BK   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 10:25   Ølstykke FC Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 10:25   Brøndbyernes IF   Orient GI | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 10:50   Slagslunde-Ganløse IF   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 10:50 Oversidder   Bagsværd BK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 11:15   Brøndbyernes IF   Slagslunde-Ganløse IF | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 11:15   Orient GI Oversidder | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 11:40   Bagsværd BK   Ølstykke FC | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 11:40   Slagslunde-Ganløse IF Oversidder | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 12:05   Ølstykke FC   Brøndbyernes IF | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 2021 12:05   Bagsværd BK   Orient GI | |||||||||||||||||||
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Ved 4 kampe pr. hold: spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved 3 kampe pr. hold: spilletid 2x10 min pr. kamp.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfrist til VinterBold, Futsal og Indendørs mandag 4. oktober.
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben i uge 39.