DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 07-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
404012 | Kl. 10:00 | Solrød FC | Albertslund IF | Kunst 14 (5M) | |||||||||||||||
404013 | Kl. 10:00 | Rødvig G&I (1) | Køge BK | Kunst 15 (5M) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
404014 | Kl. 10:20 | Karise IK | Rødvig G&I (2) | Kunst 15 (5M) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
404015 | Kl. 10:20 | Taastrup FC | Solrød FC | Kunst 14 (5M) | |||||||||||||||
404016 | Kl. 10:40 | Køge BK | Karise IK | Kunst 14 (5M) | |||||||||||||||
404017 | Kl. 10:40 | Albertslund IF | Rødvig G&I (1) | Kunst 15 (5M) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
404018 | Kl. 11:00 | Rødvig G&I (2) | Taastrup FC | Kunst 15 (5M) | |||||||||||||||
404019 | Kl. 11:00 | Solrød FC | Rødvig G&I (1) | Kunst 14 (5M) | |||||||||||||||
404020 | Kl. 11:20 | Karise IK | Taastrup FC | Kunst 14 (5M) | |||||||||||||||
404021 | Kl. 11:20 | Albertslund IF | Køge BK | Kunst 15 (5M) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
404022 | Kl. 11:40 | Rødvig G&I (1) | Rødvig G&I (2) | Kunst 15 (5M) | |||||||||||||||
404023 | Kl. 11:40 | Karise IK | Solrød FC | Kunst 14 (5M) | |||||||||||||||
404024 | Kl. 12:00 | Køge BK | Rødvig G&I (2) | Kunst 14 (5M) | |||||||||||||||
404025 | Kl. 12:00 | Taastrup FC | Albertslund IF | Kunst 15 (5M) |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 2/5 til 3. runde 3- og 5-mands, der spilles for drenge den 21.-22. maj og for piger 28. maj.