DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 22-05 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
113512 | Kl. 10:00 | BK Friheden | Glostrup | ||||||||||||||||
113513 | Kl. 10:00 | Oversidder | Nykøbing FC | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
113514 | Kl. 10:25 | AIK 65 Strøby Fodbold | Store Heddinge BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
113515 | Kl. 10:25 | Nykøbing FC | BK Friheden | ||||||||||||||||
113516 | Kl. 10:50 | Glostrup | AIK 65 Strøby Fodbold | ||||||||||||||||
113517 | Kl. 10:50 | Store Heddinge BK | Oversidder | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
113518 | Kl. 11:15 | Nykøbing FC | Glostrup | ||||||||||||||||
113519 | Kl. 11:15 | BK Friheden | Store Heddinge BK | ||||||||||||||||
113520 | Kl. 11:40 | Oversidder | AIK 65 Strøby Fodbold | ||||||||||||||||
113521 | Kl. 11:40 | Glostrup | Store Heddinge BK | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
113522 | Kl. 12:05 | AIK 65 Strøby Fodbold | Nykøbing FC | ||||||||||||||||
113523 | Kl. 12:05 | Oversidder | BK Friheden |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 11/5 til 3- og 5-mandsmedaljestævner, der spilles den 18.-19.juni.