DBU SJÆLLAND
Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 17-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
329725 | Kl. 10:00 | Bramsnæs FB | Vindinge IF | ||||||||||||||||
329726 | Kl. 10:00 | FC Lejre (1) | VG Fodbold | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
329727 | Kl. 10:20 | FC Lejre (2) | Borup IF | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
329728 | Kl. 10:20 | Kr. Hyllinge IF | Bramsnæs FB | ||||||||||||||||
329729 | Kl. 10:40 | VG Fodbold | FC Lejre (2) | ||||||||||||||||
329730 | Kl. 10:40 | Vindinge IF | FC Lejre (1) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
329731 | Kl. 11:00 | Borup IF | Kr. Hyllinge IF | ||||||||||||||||
329732 | Kl. 11:00 | Bramsnæs FB | FC Lejre (1) | ||||||||||||||||
329733 | Kl. 11:20 | FC Lejre (2) | Kr. Hyllinge IF | ||||||||||||||||
329734 | Kl. 11:20 | Vindinge IF | VG Fodbold | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
329735 | Kl. 11:40 | FC Lejre (1) | Borup IF | ||||||||||||||||
329736 | Kl. 11:40 | FC Lejre (2) | Bramsnæs FB | ||||||||||||||||
329737 | Kl. 12:00 | VG Fodbold | Borup IF | ||||||||||||||||
329738 | Kl. 12:00 | Kr. Hyllinge IF | Vindinge IF |
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Husk tilmeldingsfristen den 7/9 til 3- og 5-mands medaljestævnerne, der spilles den 8.-9.oktober.